| Rg. | Q-TTR | Name, Vorname | Nat. A | Status | Bem. |
| 1.1 | 1474 | Firle Heike (1967/w) |
GER | ||
| 1.2 | 1442 | Höhl Simone (1973/w) |
GER | ||
| 1.3 | 1441 | Balzer Ilke (1968/w) |
GER | ||
| 1.4 | 1313 | Möller Paulina (1999/w) |
GER |
| Rg. | Q-TTR | Name, Vorname | Nat. A | Status | Bem. |
| 1.1 | 1474 | Firle Heike (1967/w) |
GER | ||
| 1.2 | 1442 | Höhl Simone (1973/w) |
GER | ||
| 1.3 | 1441 | Balzer Ilke (1968/w) |
GER | ||
| 1.4 | 1313 | Möller Paulina (1999/w) |
GER |