Rg. | Q-TTR | Name, Vorname | Nat A. | Status | Bem. |
3.1 | 1509 | Auth, Jürgen (1955/m) |
GER | SPV | |
3.2 | 1362 | Höhl, Thomas (1971/m) |
GER | ||
3.3 | 1322 | Orf, Benjamin (1980/m) |
GER | ||
3.4 | 1304 | Schäfer, Michael (1980/m) |
GER | ||
3.5 | 1303 | Kreß, Torsten (1974/m) |
GER | ||
3.6 | 1313 | Möller, Paulina (1999/w) |
GER | WES | |
3.7 | 1276 | Schiebener, Florian (1986/m) |
GER | ||
3.8 | 1244 | Leipold, Tobias (1979/m) |
GER | ||
3.9 | 1191 | Schmitt, Simon (1995/m) |
GER | ||
3.10 | 1202 | Walter, Martin (1970/m) |
GER | ||
3.11 | 1202 | Mahr, Dagmar (1969/w) |
GER | WES | |
3.12 | 1171 | Reiter, Sebastian (1983/m) |
GER | ||
3.13 | 1196 | Schmitt, Carmen (1971/w) |
GER | WES | |
3.14 | 1196 | Brell, Celine (1998/w) |
GER | WES | |
3.17 | 1145 | Lipus, Ulrike (1980/w) |
GER | WES | |
3.18 | 1090 | Gemming, Patricia (1974/w) |
GER | WES | |
3.19 | 1106 | Kopp, Maximilian (1996/m) |
GER | ||
3.20 | 1087 | Mebrahtom, Meron (2003/m) |
ERI gA | JES | |
3.22 | 1049 | Kalmbach, Markus (1978/m) |
GER | ||
3.23 | 988 | Haeuser, Michael (1962/m) |
GER | ||
3.25 | 955 | Neitzke, Vanessa (1999/w) |
GER | WES | |
3.27 | 872 | Moll, Ulrich (1949/m) |
GER |